Прайс-лист

Номенклатура Размеры Сорт Цена руб/м2 Опт (от 30 кубов) цена руб/м3
Толщина Ширина Длина
Блок-хаус камерной сушки
1 Блок-хаус 27 142 3000 Экстра 620 18900
2 Блок-хаус 27 142 3000 А.В 431 12600
3 Блок-хаус 27 142 6000 А.В 431 12800
4 Блок-хаус 27 142 3000 С 310 9980
5 Блок-хаус 35 142 3000 Экстра 800 18900
6 Блок-хаус 35 142 3000 А.В 542 12400
7 Блок-хаус 35 142 6000 А.В 542 12600
8 Блок-хаус 35 142 3м, 6м С 400 9980
Доска пола камерной сушки
9 Доска пола 27 115/142 3000 Экстра 620 18900
10 Доска пола 27 115/142 3000 А.В 431 12600
11 Доска пола 27 115/142 6000 А.В 431 12800
12 Доска пола 27 115/142 3000 С 310 9980
13 Доска пола 35 115/142 3000 Экстра 800 18900
14 Доска пола 35 115/142 3000 А.В 542 12400
15 Доска пола 35 115/142 6000 А.В 542 12600
16 Доска пола 35 115/142 3м, 6м С 400 9980
Имитация бруса
17 Имитация бруса 20 142 3000 Экстра 465 18900
18 Имитация бруса 20 142 3000 А.В 370 14700
19 Имитация бруса 20 142 3000 С 260 11550
Изделия из лиственницы
20 Блок-хаус 27 142 3000 А 720 30450
21 Блок-хаус 27 142 3000 В 720 25200
22 Доска пола 27 115/142 3м, 6м Экстра 914 40950
23 Доска пола 27 115/142 3м, 6м А 720 30450
24 Доска пола 27 115/142 3м, 6м В 720 25420
25 Доска пола 27 115/142 3м, 6м С 457 19950
26 Террасная доска 35 138 1м--3м Экстра 1240 43050
27 Террасная доска 35 138 1м--3м А 925 34650
28 Террасная доска 35 138 1м--3м В 767 29400
29 Террасная доска 35 138 1м--3м С 630 22050
Брусок сухой не строганный (ель, сосна)
            Цена руб/шт.  
30 Брусок 20 50 3000 А.В 33 8930
31 Брусок 25 50 3000 А.В 40 8930
32 Брусок 30 40 3000 А.В 39 8930
33 Брусок 30 50 3000 А.В 48 8930
34 Брусок 35 50 3000 А.В 56 8930
35 Брусок 40 40 3000 А.В 52 8930
36 Брусок 40 50 3000 А.В 63 8930
37 Брусок 45 50 3000 А.В 72 8930
38 Брусок 50 50 3000 А.В 79 8930
39 Брусок 40 70 3000 А.В 89 8930
40 Брусок 50 70 3000 А.В 111 8930
Брусок сухой калиброванный (ель, сосна)
            Цена руб/шт.  
41 Брусок 20 50 3000 А.В 35 10500
42 Брусок 25 50 3000 А.В 43 10500
43 Брусок 30 40 3000 А.В 42 10500
44 Брусок 30 50 3000 А.В 53 10500
45 Брусок 35 50 3000 А.В 61 10500
46 Брусок 40 40 3000 А.В 56 10500
47 Брусок 40 50 3000 А.В 70 10500
48 Брусок 45 50 3000 А.В 79 10500
49 Брусок 50 50 3000 А.В 90 10500
50 Брусок 40 70 3000 А.В 100 10500
51 Брусок 50 70 3000 А.В 121 10500
Доска обрезная, брус (ель, сосна)
    Ширина длина    Цена руб/м3  
52 Доска естественной влажности   2м, 3м, 6м. 1-3 сорт 5600 5600
53 Доска камерной сушки   2м, 3м, 6м. 1-3 сорт   8000
54 Доска не обрезная 25-50 2 м, 3м, 6м 1-3 сорт 4200 4200
Деревянная кровля
            Цена руб./м2  
55 Деревянная черепица (гонт)     от 900  
Бревно
  диметр длина   Цена руб/м3  
56 Кругляк от 18 см 6 м 1-3 сорт 2200 2200
57 Пиловочник от 18 см 6 м 1-3 сорт 2200 2200
Срубы ручной рубки (ель, сосна)
58 Сруб 3 х 3 Рубка в "лапу" 49 150
59 Сруб 3 х 3 Рубка в "чашку" 57 300
60 Сруб 4 х 4 Рубка в "лапу" 65 382
61 Сруб 4 х 4 Рубка в " чашку 73 840
62 Сруб 6 х 6  Рубка в "лапу" 108 304
63 Сруб 6 х 6  Рубка в "чашку" 117 000
64 Беседки и садово-дачная мебель изготовление под заказ договорная
Срубы изготовлены из окорëнного бревна диаметром 24- 26 см. Стоимость сруба от 1200 руб.за м2. Срубы комплектуются потолочными балками и половыми лагами. Есть возможность изготовления срубов из осины а так же  "под рубанок" и по индивидуальным проектам.

 

Погонажные изделия
№ п/п Номенклатура Размеры Сорт Цена руб./м2 Опт (от 30 м3) цена руб./м3
Толщина Ширина Длина
1 Вагонка (хвоя) 17 83 2000/3000 Экстра 330 19 440
2 Вагонка (хвоя) 17 83 2000/3000 А/В 265 15 611
3 Вагонка (хвоя) 17 83 1000/3000 С 210 12 371
4 Вагонка (осина) 17 83 2100 Экстра 440 25 920
5 Вагонка (осина) 17 83 2100/3000 0 (сращ.) 390 22 975
6 Вагонка (осина) 17 83 2100/3000 А (сращ) 365 21 502
7 Вагонка (осина) 17 83 2100/3000 В (сращ) 330 19 440
8 Вагонка (осина) 17 83 2100/3000 С (сращ) 300 17 673
9 Вагонка (липа) 17 83 2100/3000 0 (сращ.) 490 28 866
10 Вагонак (липа) 17 83 2100/3000 А(сращ) 470 27 688
11 Вагонка (липа) 17 83 2100/3000 В (сращ) 420 24 474
17 Полок (осина) 28 90 2500/3000 А   19 800
18 Полок (осина) 28 90 2500/3000 В   17 600
19 Полок (липа) 28 90 2500/3000 0   24 000
20 Полок (липа) 28 90 2500/3000 А   22 000
    Толщина Ширина Длина Сорт Единица измерения Цена, руб.
12 Плинтус (хвоя) 18 43 2000/3000 0 1 м.пог. 33
13 Плинтус (хвоя) 18 43 2000/3000 А 1 м.пог. 30
14 Плинтус(осина) 18 43 3000 0 1 м.пог. 38
15 Плинтус(осина) 18 43 3000 А 1 м.пог. 35
16 Плинтус(липа) 18 43 3000 0-А 1 м.пог. 43
21 Наличник (хвоя) 16 70 2200 0 1 комп. 5 шт. 280
22 Наличник (хвоя) 16 70 2200 А 1 комп. 5 шт. 240
23 Наличник(осина) 16 70 2200 0 1 комп. 5 шт. 380
24 Наличник(осина) 16 70 2200 А 1 комп. 5 шт. 330
25 Наличник (липа) 16 70 2200 0 1 комп. 5 шт. 490
26 Наличник (липа) 16 70 2200 А 1 комп. 5 шт. 440
27 Дверная коробка 42 74 2100 0 1 комп. 3 шт. 340
28 Дверная коробка 42 74 210 А 1 комп. 3 шт. 300
32 Уголок (хвоя) 35/42/45 35/42/45 3000   1 м.пог. 38/46/50
33 Штапик 8/10 8/10 1000/2000   1 м.пог. 6
Прочее
  Цена, руб.
34 Черенки для лопат Ф-40 мм.   1,2/1,4     28/33
35 Уголь древесный берëзовый     22 руб. за кг.
29 Мебельный щит Любые размеры под заказ А-А   33 000
30 Мебельный щит Любые размеры под заказ А-Б   27 000
31 Мебельный щит Любые размеры под заказ Б-Б   24 000

 

Форма оплаты любая: как с НДС так и без НДС.    
Контакты :  ООО "Белый лес"   г.Екатеринбург,  ул.Добролюбова 16 офис 21.
  тел. 8 (343) 344-28-26,  357-30-60, факс 8 (343) 344-28-29